Календарне планування уроків біологія 6 клас
(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних)
Складено згідно навчальної Програми з біологія для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Затвердженї Міністерством освіти і науки України
наказ МОН України від 07.06 2017 р. № 804 "Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
№ з/п | Дата | Корекція дати | Тема уроку | Лабораторні, практичні роботи, дослідницькі практикуми | Домашнє завдання | |
Вступ (4 години) | ||||||
1 | | | Первинний інструктаж з ТБ під час занять з біології Біологія – наука про життя. | | Опрацювати § стор. | |
2 | | | Науки, що вивчають життя. Методи вивчення організмів. | | Опрацювати § стор. | |
3 | | | Основні властивості живого. | | Опрацювати § стор. | |
4 | | | Різноманітність життя (на прикладах тварин, рослин, грибів, бактерій). Поняття про Віруси. | | Опрацювати § стор. | |
Тема 1. Клітина (10 годин) | ||||||
5 | | | Клітина - одиниця живого. Історія вивчення клітини. | | Опрацювати § стор. | |
6 | | | Збільшувальні прилади. Лупа. Мікроскоп. | Практична робота№1:Будова світлового мікроскопа та робота з ним. | Опрацювати § стор. | |
7 | | | Загальний план будови клітини | Практична робота№2: Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа. | Опрацювати § стор. | |
8 | | | Будова рослинної клітини. | Лабораторне дослідження1: Будова клітини листка елодеї. | Опрацювати § стор. | |
9 | | | Будова рослинної і тваринної клітини. | Лабораторне дослідження2: Рух цитоплазми в клітинах листка елодеї. | Опрацювати § стор. | |
10 | | | Надходження речовин у клітину. | | Опрацювати § стор. | |
11 | | | Утворення нових клітин. | | Опрацювати § стор. | |
12 | | | Ріст клітин. | | Опрацювати § стор. | |
13 | | | Основні положення клітинної теорії. | | Опрацювати § стор. | |
14 | | | Узагальнення вивченого по темі «Клітина» | | Повторити матеріал теми | |
Тема 2. Одноклітинні організми (9 годин) | ||||||
15 | | | Бактерії – найменші одноклітинні організми. Будова, поширення, розмноження бактерій. Роль бактерій у природі та значення в житті людини. | Лабораторне дослідження3 Спостереження інфузорій. | Опрацювати § стор. | |
16 | | | Хламідомонада, хлорела – одноклітинні рослини (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі). | | Опрацювати § стор. | |
17 | | | Евглена зелена, амеба, інфузорія - одноклітинні тварини (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі). | | Опрацювати § стор. | |
18 | | | Хвороби людини, що викликаються одноклітинними тваринами (на прикладі малярійного плазмодія і дизентерійної амеби). | | Опрацювати § стор. | |
19 | | | Дріжджі – одноклітинні гриби. | | Опрацювати § стор. | |
20 | | | Вольвокс - колоніальний організм. | | Опрацювати § стор. | |
21 | | | Губка та ульва (зелений морський салат) - багатоклітинні організми. | | Опрацювати § стор. | |
22 | | | Міні-проект (за вибором) Чому скисає молоко? Корисний йогурт. Живі фільтри. | | Опрацювати § стор. | |
23 | | | Узагальнення вивченого по темі «Одноклітинні організми» | | Повторити матеріал теми | |
Тема 3. Рослини (22 години) | ||||||
24 | | | Рослина – живий організм. | | Опрацювати § стор. | |
25 | | | Фотосинтез як характерна особливість рослин. | | Опрацювати § стор. | |
26 | | | Живлення (мінеральне, повітряне) рослин. | | Опрацювати § стор. | |
27 | | | Дихання рослин. | | Опрацювати § стор. | |
28 | | | Рухи рослин. | Дослідницький практикум Дослідження процесу росту вегетативних органів. | Опрацювати§ стор. | |
29 | | | Будова рослини. Органи рослин. | | Опрацювати § стор. | |
30 | | | Клітини рослин. Тканини рослин. | | Опрацювати § стор. | |
31 | | | Корінь: будова, основні функції (поглинання води та укріплення у ґрунті). | Лабораторне дослідження4 будова кореня; | Опрацювати § стор. | |
32 | | | Узагальнення вивченого по темі «Рослини ч.1» Контрольна робота №1 | | Повторити матеріал теми | |
33 | | | Пагін. Його будова, | Лабораторні дослідження5,6 будова пагона; будова бруньки; Дослідницький практикум Спостереження за розвитком пагона з бруньки. | Опрацювати§ стор. | |
34 | | | основні функції (фотосинтез, газообмін, ріст, випаровування води, транспорт речовин). | Дослідницький практикум Транспорт речовин по рослині. | Опрацювати§ стор. | |
35 | | | Різноманітність та видозміни вегетативних органів. | Лабораторне дослідження7 будова цибулини, кореневища, бульби картоплі, коренеплоду (на прикладі моркви); | Опрацювати§ стор. | |
36 | | | Розмноження рослин: статеве та нестатеве. Вегетативне розмноження рослин. | Дослідницький практикум Вегетативне розмноження рослин. | Опрацювати§ стор. | |
37 | | | Квітка - орган статевого розмноження. | Лабораторне дослідження8 будова квітки; | Опрацювати § стор. | |
38 | | | Суцвіття. | | Опрацювати § стор. | |
39 | | | Запилення. | | Опрацювати § стор. | |
40 | | | Запліднення. | | Опрацювати § стор. | |
41 | | | Насінина. | Лабораторне дослідження9 будова насінини; Дослідницький практикум Дослідження умов проростання насіння. | Опрацювати§ стор. | |
42 | | | Плід, поширення плодів. | Лабораторне дослідження10 будова плода; | Опрацювати § стор. | |
43 | | | Поняття про класифікацію рослин. | | Опрацювати § стор. | |
44 | | | Міні-проект (за вибором): 1)Листопад. 2)Квіти і комахи. 3)Рослини мандрівники.4)Рослини хижаки. | | Опрацювати § стор. | |
45 | | | Узагальнення вивченого по темі «Рослини ч.2» | | Повторити матеріал теми | |
Тема 4. Різноманітність рослин (13 годин) | ||||||
46 | | | Способи класифікації рослин(за середовищем існування, будовою, розмноженням, тощо.) Водорості (зелені, бурі, червоні, діатомові). | Лабораторне дослідження11 Будова зелених нитчастих водоростей. | Опрацювати § стор. | |
47 | | | Мохи. | Лабораторне дослідження12 Будова моху. | Опрацювати § стор. | |
48 | | | Папороті, хвощі, плауни. | Лабораторне дослідження13 Будова папоротей. | Опрацювати § стор. | |
49 | | | Міні-проект (за вибором) Як утворився торф і кам’яне вугілля? Викопні рослини. | | Опрацювати § стор. | |
50 | | | Голонасінні. | Лабораторне дослідження14 Будова голонасінних. | Опрацювати § стор. | |
51 | | | Покритонасінні (Квіткові). | | Опрацювати § стор. | |
52 | | | Покритонасінні (Квіткові). | | Опрацювати § стор. | |
53 | | | | Практична робота№3: Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин. | Опрацювати § стор. | |
54 | | | Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури). | Практична робота№4: Визначення видів кімнатних рослин, придатних для вирощування в певних умовах. | Опрацювати § стор. | |
55 | | | Життєві форми рослин. Рослинні угруповання. | | Опрацювати § стор. | |
56 | | | Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Значення рослин для людини. Сільськогосподарські рослини. | | Опрацювати § стор. | |
57 | | | Екскурсія Різноманітність рослин свого краю. | | Опрацювати § стор. | |
58 | | | Узагальнення вивченого по темі «Різноманітність рослин» | | Повторити матеріал теми | |
Тема 5. Гриби (12 годин) | ||||||
59 | | | Особливості живлення грибів. | | Опрацювати § стор. | |
60 | | | Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло. | Лабораторне дослідження15 Будова шапинкових грибів. | Опрацювати § стор. | |
61 | | | | Практична робота№5: Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості. | Опрацювати § стор. | |
62 | | | Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло. | Лабораторне дослідження16 Будова цвілевих грибів (за допомогою оптичного мікроскопа) | Опрацювати § стор. | |
63 | | | Розмноження та поширення грибів. | | Опрацювати § стор. | |
64 | | | Групи грибів: симбіотичні – мікоризоутворюючі шапинкові гриби; лишайники; | | Опрацювати § стор. | |
65 | | | Сапротрофні – цвільові гриби; паразитичні (на прикладі трутовиків та збудників мікозів людини). | | Опрацювати § стор. | |
66 | | | Значення грибів у природі та житті людини. | | Опрацювати § стор. | |
67 | | | Контрольна робота №2 | | Опрацювати § стор. | |
68 | | | Узагальнення «Будова та життєдіяльність організмів» | | Повторити матеріал теми | |
69 | | | Міні-проект Гриби у біосфері та житті людини. | | Повторити матеріал теми | |
70 | | | Екскурсія Вивчення рослинних угруповань. | | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий